Spring loaded rectangular connectors are a specialized type of electrical interconnect system featuring spring-actuated contact elements. Their design enables reliable electrical connections in applications requiring high mating cycles, vibration resistance, and precise alignment compensation. These connectors play a critical role in modern electronics by enabling robust power and signal transmission in challenging environments such as automotive testing, industrial automation, and medical equipment.
| Type | Functional Characteristics | Application Examples |
|---|---|---|
| Board-to-Board | Self-aligning contacts for PCB stacking | Telecom backplanes, server racks |
| Wire-to-Board | Daisy-chain wiring solutions | Industrial sensors, test equipment |
| High-Density | Miniaturized contact arrays | Medical imaging devices, UAVs |
| High-Current | Multi-point contact design for >50A | EVTOL charging systems, battery packs |
| Hermetic | Sealed against environmental factors | Aerospace avionics, underwater sensors |
Typical construction includes:
| Parameter | Typical Range | Importance |
|---|---|---|
| Current Rating | 1-200A/contact | Determines power capacity |
| Contact Resistance | 5-20m | Affects signal integrity |
| Dielectric Strength | 500-2500VAC | Safety isolation |
| Mating Cycles | 10k-100k | Service lifetime |
| Operating Temp | -55 C to +150 C | Environmental tolerance |
| Vibration Resistance | 20G-50G | Reliability in motion |
Primary industries:
| Manufacturer | Product Series | Key Features |
|---|---|---|
| Amphenol | BLADE Series | Modular design, 100G vibration resistance |
| Molex | Pogo Pin System | Self-cleaning contacts, 100k cycles |
| TE Connectivity | MICROCHOICE | 0.8mm pitch, 10GB/s data rate |
| Samtec | SEARAY | High-density array, IP68 rating |
| ITT Cannon | VI-LINK | Optical-electrical hybrid integration |
Key considerations:
Emerging developments: